AIR TICKETS
| ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษโดยสายการบินไทย ราคาพิเศษ ปี 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สายการบิน | เส้นทางบิน (ไปกลับ) | ราคา (บาท) | RBD | อายุตั๋ว | |
| TG | กรุงเทพฯ | ย่างกุ้ง | 4,735 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | พนมเพญ | 4,735 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | เวียงจันทร์ | 4,735 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ฮานอย | 4,735 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | กัวลาฯ/ปีนัง | 4,210 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | สิงคโปร์ | 5,155 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ฮ่องกง | 6,315 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | มะนิลา | 6,315 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ไทเป | 6,840 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | อินเดีย | 7,365 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ปักกิ่ง/เซียงไฮ้ | 9,995 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | โตเกียว/ฟูคุโอกะ | 11,050 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | โอซาก้า/นาโงย่า | 11,050 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | โซล/ปูซาน | 10,525 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ซิดนีย์/ เมลเบิร์น | 15,785 | W | 14 วัน |
| บริสเบน | 15,785 | W | 14 วัน | ||
| เพิร์ธ | 12,630 | W | 14 วัน | ||
| TG | กรุงเทพฯ | อ็อคแลนด์ | 19,995 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ลอนดอน/ปารีส | 24,210 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ซูริค/มิลาน/โรม/มิวนิค/แมดริด | 24,210 | W | 14 วัน |
| TG | กรุงเทพฯ | ลอสแองเจลลีส | 28,420 | W | 14 วัน |
รายละเอียดสำหรับสัมภาระที่นําติดตัว ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
คลิกตามลิงค์ด้านล่าง
http://www.thaiairways.com/plan-your-trip/before-you-fly/en/baggage_and_optional_fees.htm
หมายเหตุ ราคาตั๋วยังไม่รวม ภาษีสนามบิน,ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง,ประกันภัยสายการบิน














Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!